泰州實驗中學2019-2020學年度春學期值班安排表
日期:2020-03-29 15:20:17 發(fā)布人:辦公室 瀏覽量:3280
打印本文
泰州實驗中學2019-2020學年度春學期 | ||||||||||||
防控、行政、年級值班安排表 | ||||||||||||
時間 | 值班校長 | 高中 行政值班 |
初中 行政值班 |
高一年級 測量體溫 |
高二年級 測量體溫 |
高三年級 測量體溫 |
初中部 測量體溫 |
|||||
星期一 | 李瑞林 | 劉永華、毛玉梅 | 洪? 澤 | 王偉杰 | 黃忠玉 | 王國珍 | 洪? 澤 | |||||
星期二 | 楊祥東 | 尤紅陽、姜粉銀 | 韓馬英 | 朱? 俊 | 袁? 杰 | 黃曉琴 | 洪? 澤 | |||||
星期三 | 楊建忠 | 祝加偉、朱元珍 | 徐華平 | 王偉杰 | 黃忠玉 | 王國珍 | 徐華平 | |||||
星期四 | 王? 彬 | 賈定國、張建華 | 陳? 蘭 | 朱? 俊 | 袁? 杰 | 黃曉琴 | 陳? 蘭 | |||||
星期五 | 王加升 | 吳長根、季振林 | 秦春香 | 王偉杰 | 黃忠玉 | 王國珍 | 陳? 蘭 | |||||
周 六 周 日 |
李瑞林 | 劉永華、毛玉梅 | 4.4、4.19、5.9、5.24、6.13、6.28 | |||||||||
楊祥東 | 尤紅陽、姜粉銀 | 4.5、4.25、5.10、5.30、6.14、7.4 | ||||||||||
楊建忠 | 祝加偉、朱元珍 | 4.11、4.26、5.16、5.31、6.20、7.5 | ||||||||||
王? 彬 | 賈定國、張建華 | 4.12、5.2、5.17、6.6、6.21、7.11 | ||||||||||
王加升 | 吳長根、季振林 | 4.18、5.3、5.23、6.7、6.27、7.12 | ||||||||||
教學巡視:王彬;年級值班:高一? 王加升、王偉杰、朱?。桓叨?span>? 楊建忠、黃忠玉、袁杰? 高三?? 王彬、王國珍、黃曉琴 ;初中部:李瑞林、陳蘭、楊建梅、季云琴、趙瀅; 校醫(yī):陳永莉及一名外聘醫(yī)生 |
||||||||||||
食堂總值班:李小鵬????? | ||||||||||||
要求:1.負責全校安全、教育、教學、環(huán)境衛(wèi)生等方面檢查與反饋。所有成員必須掛牌上崗,實行首遇負責制,及時處理應對偶發(fā)事件。防疫期間,年級部主任負責測量本年級學生體溫進校園,同時負責本年級老師晨午檢工作。突出年級部管理職能,對課堂教學、教職工勞動紀律實施全方位管理。? ????? 2.值班時間:高中6:30—晚上23:00;初中:早讀前—晚延時后。防疫期間實施24小時值班,值班校長晚間駐守學生宿舍,及時處理突發(fā)事件。?????????????????????????????????????????????????????????? ????? 3.值班地點:傳達室、年級部值班室、宿舍。 ????? 4.周六周日學生、教師體溫測量由值班年級主任負責。 ????? 5.后勤工作人員晨午檢由張建華主任負責,食堂從業(yè)人員晨午檢由李小鵬主任負責。 ????? 6.紅外線監(jiān)控負責人:王洪華? 游泓 ????? 7.校醫(yī)負責晨午檢統(tǒng)計匯總上報工作,晚間駐守宿舍值班。 |
||||||||||||
附1:進校園測溫時間(3月30日—4月6日期間) | ||||||||||||
年級 | 上午 | 中午 | 晚上 | |||||||||
高三 | 6:30—6:50 | 12:00—12:20 | 18:20—18:40 | |||||||||
初三 | 7:00-7:30 | 學生不離校 | 延時不上 | |||||||||
(4月7日后) | ||||||||||||
年級 | 上午 | 中午 | 晚上 | |||||||||
高三 | 6:40—6:50 | 12:00-12:10 | 18:20-18:30 | |||||||||
高二 | 6:50—7:00 | 12:10-12:20 | 18:30-18:40 | |||||||||
高一 | 7:00—7:10 | 12:20-12:30 | 18:10-18:20 | |||||||||
初中部 | 7:10—7:20 | 學生不離校 | 延時不上 | |||||||||
附2:聯(lián)防聯(lián)控部門 | ||||||||||||
序號 | 部門 | 聯(lián)系人 | 職務 | 聯(lián)系方式 | ||||||||
1 | 教育局 | 肖永鋼 | 體衛(wèi)藝教處處長 | 13961096799 | ||||||||
2 | 轄區(qū)醫(yī)院 | 張澤亞 | 寺巷人民醫(yī)院防??瓶崎L | 13515152759 | ||||||||
3 | 公安部門 | 鄧文斌 | 寺巷派出所民警 | 15896016215 | ||||||||
4 | 民政部門 | 陸春霞 | 寺巷街道民政科科長 | 15852954136 | ||||||||
5 | 城管部門 | 尤偉民 | 寺巷街道城管科科員 | 18605232905 | ||||||||
6 | 交通部門 | 周? 鎖 | 高新區(qū)交警大隊交警 | 15852955000 | ||||||||
7 | 食安部門 | 夏之岑 | 市場監(jiān)督管理局寺巷分局 | 15961089888 | ||||||||
校長室 | ||||||||||||
2020.3.29 |
行政值班職責與要求 | ||||||||||||
序號 | 部門 | 聯(lián)系人 | 職務 | 聯(lián)系方式 | 1 | |||||||
1 | 教育局 | 肖永鋼 | 體衛(wèi)藝教處處長 | 13961096799 | ||||||||
2 | 轄區(qū)醫(yī)院 | 張澤亞 | 寺巷人民醫(yī)院防??瓶崎L | 13515152759 | ||||||||
3 | 公安部門 | 鄧文斌 | 寺巷派出所民警 | 15896016215 | ||||||||
4 | 民政部門 | 陸春霞 | 寺巷街道民政科科長 | 15852954136 | ||||||||
5 | 城管部門 | 尤偉民 | 寺巷街道城管科科員 | 18605232905 | ||||||||
6 | 交通部門 | 周鎖 | 高新區(qū)交警大隊交警 | 15852955000 | ||||||||
7 | 食安部門 | 夏之岑 | 市場監(jiān)督管理局寺巷分局 | 15961089888 |
- 上一篇:行政值班職責與要求(1)
- 下一篇:中標公示