2023春學期期末高一指標達成情況
日期:2023-09-04 10:59:59 發(fā)布人:教務(wù)處 瀏覽量:1304
打印本文
2023春學期期末高一指標達成情況
班級 | 班主任 | 交班目標人數(shù) | 目標達成人數(shù) | 指標分配(根據(jù)交班成績) |
1 | 袁玉梅 | 45 | 46 | 文科,前68名 |
2 | 朱俊 | 22 | 22 | ? |
3 | 袁杰 | 30 | 31 | 物化生,前80名 |
4 | 顧華津 | 49 | 49 | ? |
5 | 陳云慶 | 51 | 53 | 物生地,前127名 |
6 | 王偉杰 | 37 | 38 | ? |
7 | 郭秀蘭 | 37 | 36 | ? |
8 | 沈新 | 25 | 29 | 選科相同班級是互相制衡,此消彼長,8班特殊,參照其他班總分和選修難度。 |
?
- 上一篇:2023秋高二質(zhì)檢1光榮榜
- 下一篇:家長查看成績步驟