泰州實驗中學(xué)首屆室內(nèi)綠色實踐活動大賽第一階段評比結(jié)果
日期:2010-04-09 16:14:01 發(fā)布人:Apple 瀏覽量:2287
打印本文
泰州實驗中學(xué)首屆室內(nèi)綠色實踐活動大賽第一階段評比結(jié)果 | ||||||
?班級 | 盆景數(shù) | 布置效果 | 班級 | 盆景數(shù) | 布置效果 | |
初一(1) | 5 | 3★ | 高一(10) | 4 | 3★ | |
初一(2) | 13 | 4★ | 高一(11) | 4 | 3★ | |
初一(3) | 9 | 3★ | 高二(1) | 4 | 3★ | |
初一(4) | 5 | 3★ | 高二(2) | 2 | 2★ | |
初一(5) | 8 | 3★ | 高二(3) | 2 | 2★ | |
初一(6) | 3 | 3★ | 高二(4) | 6 | 3★ | |
初二(1) | 26 | 5★ | 高二(5) | 4 | 3★ | |
初二(2) | 1 | 2★ | 高二(6) | 13 | 4★ | |
初二(3) | 7 | 4★ | 高二(7) | 20 | 6★ | |
初二(4) | 10 | 4★ | 高二(8) | 4 | 3★ | |
初二(5) | 3 | 2★ | 高二(9) | 3 | 3★ | |
初二(6) | 3 | 3★ | 高二(10) | 2 | 2★ | |
初三(1) | 4 | 3★ | 高二(11) | 4 | 3★ | |
初三(2) | 9 | 3★ | 高三(1) | 4 | 3★ | |
初三(3) | 1 | 2★ | 高三(2) | 4 | 3★ | |
初三(4) | 4 | 3★ | 高三(3) | 3 | 3★ | |
初三(5) | 15 | 4★ | 高三(4) | 3 | 3★ | |
初三(6) | 8 | 3★ | 高三(5) | 5 | 3★ | |
高一(1) | 8 | 3★ | 高三(6) | 5 | 3★ | |
高一(2) | 4 | 3★ | 高三(7) | 23 | 5★ | |
高一(3) | 3 | 3★ | 高三(8) | 4 | 3★ | |
高一(4) | 5 | 3★ | 高三(9) | 3 | 3★ | |
高一(5) | 3 | 3★ | 高三(10) | 4 | 3★ | |
高一(6) | 1 | 2★ | 高三(11) | 7 | 5★ | |
高一(7) | 2 | 2★ | 總計 | 303 | ||
高一(8) | 1 | 2★ | ||||
高一(9) | 5 | 3★ | ||||
注:請各班注意養(yǎng)護(hù)花草,鼓勵學(xué)生自己動手栽培盆景,創(chuàng)造性地布置、美化教室, | ||||||
??? 學(xué)校將于5月下旬進(jìn)行第二階段評比。 | ||||||
泰州實驗中學(xué)? 校長室 | 黨總支 | |||||
?? | 團(tuán)? 委 | |||||
??????????????? 2010.04.09 |